经管院2016年会计学专硕成绩汇总

添加时间:2016-03-25 编辑:张博 浏览次数:

 

yl23455永利官网会计学专硕成绩汇总
序号 姓名 专业 初试成绩 笔试成绩 面试成绩 复试成绩 总成绩
1 魏晓倩 会计 202 97 83.0 90.0 76.40
2 卫波 会计 200 88 76.4 82.2 72.88
3 刘星铭 会计 181 98 84.8 91.4 72.76
4 罗娜 会计 182 98 82.2 90.1 72.44
5 王峥 会计 196 84 81.6 82.8 72.32
6 王成安 会计 202 86 71.8 78.9 71.96
7 王宇翔 会计 192 93 73.8 83.4 71.76
8 张立媛 会计 190 87 80.8 83.9 71.56
9 贾凡 会计 200 80 76.8 78.4 71.36
10 李然 会计 184 87 85.6 86.3 71.32
11 杨玺东 会计 193 81 80.6 80.8 70.92
12 张晓娜 会计 188 86 79.8 82.9 70.76
13 冯若晴 会计 186 86 80.0 83.0 70.40
14 张辰辰 会计 192 87 72.8 79.9 70.36
15 罗妍 会计 184 87 80.8 83.9 70.36
16 郭建琴 会计 187 86 78.6 82.3 70.32
17 司凯 会计 194 77 79.8 78.4 70.16
18 张晓楠 会计 184 83 82.4 82.7 69.88
19 王悦婷 会计 184 83 81.2 82.1 69.64
20 李宇彬 会计 185 81 80.4 80.7 69.28
21 王丹丹 会计 184 83 79.0 81.0 69.20
22 赵临桃 会计 192 72 79.8 75.9 68.76
23 郝璐 会计 183 75 82.8 78.9 68.16
24 王译曼 会计 191 71 77.8 74.4 67.96
25 王扬 会计 182 76 79.8 77.9 67.56
26 武佩文 会计 190 73 72.8 72.9 67.16
27 李婧 会计 182 74 76.6 75.3 66.52
28 崔亨年 会计 184 76 72.2 74.1 66.44
29 边志婕 会计 187 70 73.6 71.8 66.12
30 白洁 会计 183 68 79.4 73.7 66.08
31 蔚翔 会计 181 69 77.8 73.4 65.56
32 赵星 会计 186 64 77.2 70.6 65.44
33 安丽娜 会计 193 61 69.6 65.3 64.72
34 齐天骄 会计 182 71 70.4 70.7 64.68
35 李昀博 会计 181 66 75.8 70.9 64.56
36 王雅莉 会计 185 60 77.2 68.6 64.44
37 高慧 会计 169 69 76.2 72.6 62.84

 

上一条:我院2016年会计学专硕成绩汇总

下一条:我院公布2016年硕士研究生招生复试、录取办法

关闭

版权所有 :中国·永利yl23455(股份)有限公司-官方网站
地址:呼和浩特市赛罕区鄂尔多斯东街yl23455永利官网
邮编:010011