经管院2016农业推广硕士成绩汇总

添加时间:2016-03-28 编辑:张博 浏览次数:

 

yl23455永利官网2016农业推广硕士成绩汇总
序号 姓名 初试成绩 复试成绩 总成绩
1 苏丹 374 75.6 75.12
2 叶晗迪 369 75.3 74.4
3 王丹阳 363 79.3 75.28
4 王皓琳 347 77.6 72.68
5 王伟 342 74.4 70.8
6 牛志杰 336 82.3 73.24
7 于洋 332 76 70.24
8 于童 327 85.3 73.36
9 雷蕾 318 78.5 69.56
10 郝伟明 317 78.4 69.4
11 孙佳爽 315 83.3 71.12
12 佟洪剑 313 77.2 68.44
13 张俊钢 295 76.7 66.08
14 魏乘秋 288 82.6 67.6
15 闫鑫 286 76.8 65.04
16 王红樾 285 76 64.6
17 付瑶 285 76.2 64.68
18 苏雪 284 76.2 64.56
19 张轩 274 73.5 62.28
20 马亭亭 264 80.7 63.96
21 云梦达 255 77.5 61.6

 

上一条:我院2016农业推广硕士成绩汇总

下一条:我院2016年会计学专硕成绩汇总

关闭

版权所有 :中国·永利yl23455(股份)有限公司-官方网站
地址:呼和浩特市赛罕区鄂尔多斯东街yl23455永利官网
邮编:010011